Enkeltmedlem: kr 300.
Familie: kr 700.
Info om medlems- og treningskontigent i Kløfta IL
Medlemskontingent og treningskontingent er ikke det samme. Kontingenten til fleridrettslag er som regel to- eller tredelt. Man har en hovedkontingent (medlemsavgift) som betales til hovedforeningen og en treningskontigent (treningsavgift) som gjenspeiler særgruppens kostnader for å kunne tilby den aktuelle aktiviteten. Se vedlegg «Info om medlems- og treningskontigent i Kløfta IL» nederst på siden for mer info.
A-lag herrer/Damer | 2300/1800 kr |
B-lag Herrer | 1800 kr |
U19 | 5500 kr |
Gutter 19 | 4600 kr |
Jenter 17 | 4600 kr |
Gutter 16 | 4000 kr |
Jenter 15 | 4000 kr |
Gutter 14 / Jenter 14 | 4000 kr |
Gutter 13 / Jenter 13 | 3500 kr |
Gutter 12 / Jenter 12 | 3100 kr |
Gutter 11 / Jenter 11 | 3100 kr |
Gutter 10 / Jenter 10 | 2500 kr |
Gutter 09 / Jenter 09 | 2500 kr |
Gutter 08 / Jenter 08 | 2500 kr |
Gutter 07 / Jenter 07 | 900 kr |
Fotball og håndballskole 6 år (oppstart 1. klasse) | 1300 kr |
Søskenmoderasjon kr 600. Må selv trekkes av på faktura.
Utøver med begge idretter 50% rabatt på billigste treningsavgift. Må selv trekkes av på faktura.
Man kan ikke kombinere disse fratrekkene.
A-lag Herrer / Damer | 2300 kr |
Gutter 33 /Jenter 33 (D6) | 1800 kr |
Gutter 20 / Jenter 20 | 4000 kr |
Gutter 17 / Jenter 17 | 4000 kr |
Gutter 16/15 / Jenter 16/15 | 3000 kr |
Gutter & Jenter 14, 13, 12, 11, 10 | 2400 kr |
Gutter 9/8 / Jenter 9/8 | 1900 kr |
Gutter 7 / Jenter 7 | 900 kr |
Håndball og fotballskole 6 år (oppstart 1. klasse) | 1300 kr |
Søskenmoderasjon kr 600. Må selv trekkes av på faktura.
Utøver med begge idretter 50% rabatt på billigste treningsavgift. Må selv trekkes av på faktura.
Man kan ikke kombinere disse fratrekkene.
Senior | 2300 kr |
Gutter 19/16 | 2300 kr |
U14 | 1800 kr |
Easybasket | 1200 kr |
Alle | 700 kr |
Alle | 500 kr |
Alle | 1500 kr |